


9 980 ₴
Показати оптові ціни

Shelly 2PM Gen3 – це вдосконалений2-канальне реле з контролем споживання енергії та функцією керування двигуном ролетКожен канал дозволяє окремо керувати навантаженнямдо 10 А, з незалежним вимірюванням потужності. Модуль підтримуєWi-Fi та Bluetooth, що дозволяє швидко налаштувати таінтеграція з додатком Shelly Smart ControlКрім того, пристрій підтримує скрипти, вебхуки та протокол MQTT.Комплект включає 4 реле, ідеально підходить для розширення системи «Розумний дім» у великій квартирі чи будинку.
Ми також пропонуємо інші продукти Shelly — перегляньте їх!
Shelly 2PM Gen3 - 2-канальний реле прихованого монтажу / WiFi контролер ролет - додаток для Android / iOS - 4 шт.



Обираючи пакет із чотирма реле Shelly 2PM Gen3,ви отримуєте можливість автоматизувати кілька кімнат одночасно- без необхідності купувати окремі пристрої. Це економічне та практичне рішення, яке дозволяєкомплексне впровадження інтелектуального управління по всій квартиріКрім того, придбання комплекту призводить до зниження ціни за одиницю та легшого налаштування всієї системи «Розумний дім».
Модуль встановлений в електричній коробці.
Модуль має гвинтові роз'єми для монтажу кабелів.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтелектуальна будівля | контролер рулонних штор |
| Комунікація | Wi-Fi |
| Вага паковання | 0,132 кг |
| Висота паковання | 5 см |
| глибина паковання | 4 см |
| Ширина паковання | 7 см |