20 383 ₴
Показати оптові ціни
Датчик DFRobot, що вимірює концентраціюфосфінМодуль має заводське встановленнякалібрований зонд, завдяки чому вимірювання проводиться швидко і точно. Підтримує три режими виведення:аналоговий,I2CiUARTВін має до 32 адрес I2C на вибір. Дальність виявлення становитьвід 0 ppm до 1000 ppmМодуль має сильні протизавадні властивості, характеризується дуже хорошою чутливістю та високою стабільністю вимірювань.

Гравітаційно - фосфіновий датчик.
Датчики мають однаковий формат даних, тому вони можуть працювати паралельно.

Виробник DFRobot розробив серію датчиків, що пройшли заводське калібрування. Серія складається з 12 модулів, які дозволяють виявляти найпоширеніші гази. До них належать датчики для:
Крім того, датчики цієї серії працюють однаково та мають однаковий формат даних, тому вони можуть працювати паралельно.

Фосфін PH3 має сильні токсичні властивості та є надзвичайно легкозаймистим газом. Використовується для газування зернових складів і дерев’яних конструкцій у будівлях, їжі для тварин і листя тютюну, фруктів і овочів. Нейтралізації газового ефекту можна досягти, наприклад, за допомогою тривалого інкубаційного періоду.


Зонд датчика калібрований на заводі, що дозволяє проводити швидкі та точні вимірювання.

| DFR-20981 | DFR-20982 | DFR-21003 | DFR-21002 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газу | Кисень O2 | вуглекислий газ | сірководень H2S | CL2 хлор |
| Дальність виявлення | від 0% до 25% об. | від 0 ppm до 1000 ppm | від 0 ppm до 100 ppm | від 0 ppm до 20 ppm |
| Роздільна здатність | 0,1% об. | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
| Діапазон вихідної напруги V0 | від 0В до 1,5В | від 0,6В до 3В | від 0,6В до 3В | від 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1 В при 10% об. | 0,9 В при 200 ppm | 1,5 В при 50 ppm | 1,2 В при 10 ppm |
| Час відгуку (T90) | ≤ 15 сек | ≤ 30 сек | ≤ 30 сек | ≤ 60 сек |
| DFR-21001 | DFR-21000 | DFR-20999 | DFR-20998 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газу | NH3 аміак | Діоксид сірки SO2 | NO2 діоксид азоту | О3 озон |
| Дальність виявлення | від 0 ppm до 100 ppm | від 0 ppm до 20 ppm | від 0 ppm до 20 ppm | від 0 ppm до 10 ppm |
| Роздільна здатність | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Діапазон вихідної напруги V0 | від 0,6В до 3В | від 0,6В до 3В | від 0 В до 2 В | від 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1,4 В при 50 ppm | 0,9 В при 10 ppm | 1,3 В при 10 ppm | 0,7 В при 5 ppm |
| Час відгуку (T90) | ≤ 150 сек | ≤ 30 сек | ≤ 30 сек | ≤ 120 сек |
| DFR-20997 | DFR-20996 | ДФР-21010 | DFR-20995 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газу | H2 водень | HCl хлорид водню | Фторид водню HF | PH3 фосфін |
| Дальність виявлення | від 0 ppm до 1000 ppm | від 0 ppm до 10 ppm | від 0 ppm до 10 ppm | від 0 ppm до 1000 ppm |
| Роздільна здатність | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Діапазон вихідної напруги V0 | від 0,6В до 3В | від 0 В до 2 В | від 0 В до 2 В | від 0,6В до 3В |
| Vout1 | 1,3 В при 500 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 50 ppm |
| Час відгуку (T90) | ≤ 120 сек | ≤ 60 сек | ≤ 60 сек | ≤ 30 сек |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PPM |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага паковання | 0,077 кг |
| Висота паковання | 9,5 см |
| глибина паковання | 4,5 см |
| Ширина паковання | 13,5 см |