
948 ₴
Показати оптові ціни

Цей набір містить 64 номінали вуглецевих плівкових резисторів потужністю 0,25 Вт з допуском 1%, по 20 кожного. Компоненти позначені, що дозволяє легко знайти правильне значення.Набір включає такі значення:
| Опір | Толерантність | Кількість |
|---|---|---|
| 1 Ом | 1% | 20 штук |
| 2,2 Ом | 1% | 20 штук |
| 4,7 Ом | 1% | 20 штук |
| 5,6 Ом | 1% | 20 штук |
| 7,5 Ом | 1% | 20 штук |
| 8,2 Ом | 1% | 20 штук |
| 10 Ом | 1% | 20 штук |
| 15 Ом | 1% | 20 штук |
| 22 Ом | 1% | 20 штук |
| 27 Ом | 1% | 20 штук |
| 33 Ом | 1% | 20 штук |
| 39 Ом | 1% | 20 штук |
| 47 Ом | 1% | 20 штук |
| 56 Ом | 1% | 20 штук |
| 68 Ом | 1% | 20 штук |
| 75 Ом | 1% | 20 штук |
| 82 Ом | 1% | 20 штук |
| 100 Ом | 1% | 20 штук |
| 120 Ом | 1% | 20 штук |
| 150 Ом | 1% | 20 штук |
| 180 Ом | 1% | 20 штук |
| 220 Ом | 1% | 20 штук |
| 270 Ом | 1% | 20 штук |
| 330 Ом | 1% | 20 штук |
| 390 Ом | 1% | 20 штук |
| 470 Ом | 1% | 20 штук |
| 510 Ом | 1% | 20 штук |
| 680 Ом | 1% | 20 штук |
| 820 Ом | 1% | 20 штук |
| 1 кОм | 1% | 20 штук |
| 1,5 кОм | 1% | 20 штук |
| 2,2 кОм | 1% | 20 штук |
| 3 кОм | 1% | 20 штук |
| 3,9 кОм | 1% | 20 штук |
| 4,7 кОм | 1% | 20 штук |
| 5,6 кОм | 1% | 20 штук |
| 6,8 кОм | 1% | 20 штук |
| 7,5 кОм | 1% | 20 штук |
| 8,2 кОм | 1% | 20 штук |
| 10 кОм | 1% | 20 штук |
| 15 кОм | 1% | 20 штук |
| 22 кОм | 1% | 20 штук |
| 33 кОм | 1% | 20 штук |
| 39 кОм | 1% | 20 штук |
| 47 кОм | 1% | 20 штук |
| 56 кОм | 1% | 20 штук |
| 68 кОм | 1% | 20 штук |
| 75 кОм | 1% | 20 штук |
| 82 кОм | 1% | 20 штук |
| 100 кОм | 1% | 20 штук |
| 150 кОм | 1% | 20 штук |
| 180 кОм | 1% | 20 штук |
| 220 кОм | 1% | 20 штук |
| 330 кОм | 1% | 20 штук |
| 470 кОм | 1% | 20 штук |
| 560 кОм | 1% | 20 штук |
| 680 кОм | 1% | 20 штук |
| 1 МОм | 1% | 20 штук |
| 1,5 МОм | 1% | 20 штук |
| 2 МОм | 1% | 20 штук |
| 3,3 МОм | 1% | 20 штук |
| 4,7 МОм | 1% | 20 штук |
| 5,6 МОм | 1% | 20 штук |
| 10 МОм | 1% | 20 штук |

Як і будь-які інші електронні компоненти, що проходять через отвір, резистори потребують належного паяння для забезпечення надійної роботи електронних пристроїв. Під час паяння резисторів спочатку нагрівайте контактні площадки протягом кількох секунд, а потім розплавляйте припій.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| RLC — SMD/THT тип | ТХТ |
| RLC — Допуск | 1% |
| RLC — Опір | інший |
| Номінальна потужність | 0,25 Вт |
| Вага паковання | 0,154 кг |
| Висота паковання | 1,5 см |
| глибина паковання | 20 см |
| Ширина паковання | 15 см |