


2 079 ₴
Показати оптові ціни
Набір елементів прототипу, який можна використовувати для створення електронних схем за допомогою Arduino або інших мікроконтролерів. Комплект включає: макетну плату, модуль живлення для макетної плати, набори проводів, кнопки Tact Switch, світлодіоди, транзистори, конденсатори, резистори, таблицю для легкої ідентифікації резисторів та багато іншого. Все це поміщено в невеликий контейнер.
Список вмісту розташований на внутрішній стороні кришки контейнера. Комплект не включає плату Arduino; її можна придбати окремо, наприклад, у версії Arduino Uno.

| Ні. | Фото | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Контактна пластина 830 отворів - 1 шт. Він використовується для швидкого створення прототипів систем. | |
| 2 | Модуль живлення для макетної плати - 1 шт. Модуль живлення для макетної плати, дозволяє підключити джерело живлення 5 В або 3,3 В за допомогою мережевого адаптера. | |
| 3 | Пасивний зумер - 1 шт. Зумер без генератора безперервного тону. Дозволяє додати звукову сигналізацію до вашого проєкту. | |
| 4 | Активний зумер - 1 шт. Зумер із генератором безперервного тону дозволяє додавати звуковий сигнал до вашого проєкту. В активному зумері просто подавайте низький сигнал на його контакт, щоб запустити звук. | |
| 5 | Прецизійний потенціометр - 1 шт. Можна використовувати як ручку в інтерфейсі користувача. | |
| 6 | Мікросхема регістра зсуву 74HC595N - 1 шт. () | |
| 7 | Оптрон 4N35 - 1 шт. (документація) | |
| 8 | Конденсатор електролітичний 100 мкФ / 50В - 5 шт. Пасивний eелектричний елемент зі здатністю зберігати електричний заряд, який використовується для фільтрації потужності та для створення регуляторів напруги. Він має ємність 100 мкФ / 50 В. | |
| 9 | Конденсатор електролітичний 10 мкФ / 50 В - 5 шт. Пасивний eелектричний елемент зі здатністю зберігати електричний заряд, який використовується для фільтрації потужності та для створення регуляторів напруги. Він має ємність 10 мкФ / 50 В. | |
| 10 | Транзистор NPN PN2222 - 5 шт. Транзистори здатні посилювати електричний сигнал. Максимальна напруга 40 В, максимальний струм 1 А. (документація) | |
| 11 | Випрямний діод 1N4007 - 5 шт. Використовується для випрямлення струму. (документація) | |
| 12 | Фоторезистор - 2 шт. Датчик, який змінює опір під впливом інтенсивності падаючого світла. | |
| 13 | Кнопка Tact Switch - 10 шт. Невелика моностабільна кнопка, встановлена способом THT. Його розміри 5 х 5 мм, висота 8 мм. | |
| 14 | Термістор - 1 шт. Датчики температури. Зі збільшенням температури опір зменшується. | |
| 15 | RGB LED - 1 шт. Світлодіод, що випромінює кольори з палітри кольорів RGB. | |
| 16 | Смужка Золотих Штифтів 1x40 - 2 шт. | |
| 17 років | З'єднувальні кабелі чоловічі-чоловічі - 65 шт. | |
| 18 років | З'єднувальні кабелі "мама-мама" - 10 шт. | |
| 19 років | З'єднувальні кабелі "мама-чоловіча" - 10 шт. | |
| 20 | Дроти різної довжини для пайки в контейнері - 1 шт. | |
| 21 рік | Керамічний конденсатор 104 - 10 шт. Пасивний eелектричний елемент зі здатністю зберігати електричний заряд, який використовується для фільтрації потужності та для створення регуляторів напруги. Він має ємність 100 нФ. | |
| 22 | Керамічний конденсатор 22 пФ - 10 шт. Пасивний eЕлектричний компонент, що характеризується здатністю накопичувати електричний заряд, використовується у фільтрації джерел живлення та для створення регуляторів напруги. Він має ємність 22 пФ. | |
| 23 | Світлодіодний діод - червоний - 10 шт. Світлодіодний діод, що випромінює червоне світло. | |
| 24 | Світлодіодний діод - зелений - 10 шт. Світлодіодний діод, що випромінює зелене світло. | |
| 25 | Світлодіодний діод - жовтий - 10 шт. Світлодіод, що випромінює жовте світло. | |
| 26 | Світлодіодний діод - синій - 10 шт. Світлодіодний діод, що випромінює синє світло. | |
| 27 | Світлодіодний діод - білий - 10 шт. Світлодіодний діод, що випромінює біле світло. | |
| 28 | Резистор 10 Ом - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 29 | Резистор 100Ом - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 30 | Резистор 220Ом - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 31 | Резистор 330Ом - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 32 | Резистор 1 кОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 33 | Резистор 2 кОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 34 | Резистор 5,1 кОмОм - 10 шт. | |
| 35 | Резистор 10 кОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 36 | Резистор 100 кОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 37 | Резистор 1 МОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 38 | Картка з кольоровим кодуванням резисторів - 1 шт. Картка, яка допомагає розрізняти опір резисторів на основі кольорових смужок на їхньому корпусі. | |
| 39 | Пластиковий контейнер. |

Цей практичний набір електроніки з макетною платою 830 – чудовий вибір для тих, хто тільки починає вивчати електроніку або хоче продовжити свою освіту. Набір містить усі компоненти, необхідні для отримання практичного досвіду в цій галузі та створення своїх перших електронних проектів.
Пропонований набір електронних компонентів з макетною платою чудово працюватиме в поєднанні з мікроконтролерами та одноплатними комп'ютерами, такими як Arduino, LattePand, BBC micro:bit або Raspberry Pi.

Використовуючи універсальний набір електронних компонентів та мікроконтролер або інші логічні схеми, можна побудувати найрізноманітніші проекти – наприклад, світяться прикраси або сигналізацію зі звуковим сигналом.
Ми також пропонуємо інші електронні набори (зокрема курси FORBOT). Ми також пропонуємо широкий вибір мікроконтролерів та одноплатних комп'ютерів, включаючи Raspberry Pi, Arduino, LattePanda та багато інших.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Настроєно за допомогою модуля | Брак |
| Вага паковання | 0,325 кг |
| Висота паковання | 4,65 см |
| глибина паковання | 9 см |
| Ширина паковання | 19,5 см |