


2 079 ₴
Показати оптові ціни
Шеллі 1 Gen4 єсучасне одноканальне релеоснащений безпотенційним контактом та вбудованим датчиком температури. Він ідеально підходить для автоматизації пристроїв, дверних дзвінків, гаражних воріт, освітлення, систем охолодження та опалення, а також систем зрошення. Завдяки своїй підтримціпротоколи зв'язку,такі як WiFi, ZigBee, Bluetooth та Matter, забезпечують ідеальну сумісність з екосистемами SmartHome. Shelly 1 Gen4 підтримує діапазон напругивід 110 В до 240 В змінного струму або від 24 В до 48 В постійного струмуі виділяється своєю швидкістюПроцесор ESP‑Shelly‑C38FЗавдяки компактним розмірам, реле можна монтувати у стандартні монтажні коробки.
Shelly 1 Gen4 - реле змінного струму 110 - 240 В, постійного струму 24 - 48 В, WiFi / Bluetooth 16 A - додаток для Android / iOS.
Схема підключення зображена на корпусі модуля.


Перед встановленням Shelly 1 Gen4 не забудьте відключити живлення схеми. Місце монтажу модуля має бути сухим, без вологи та добре провітрюваним. Пристрій слід розташовувати подалі від джерел тепла, а сторонні особи не повинні мати доступу до контролера.
Модуль оснащений шістьма гвинтовими роз'ємами, які дозволяють забезпечити постійне та надійне з’єднання проводів за допомогою класичної викрутки. Нижче наведено опис функцій кожного роз’єму:
Пам’ятайте про необхідність бути гранично обережним та дотримуватися відповідних запобіжних заходів під час роботи з електрообладнанням.
Схема підключення контролера Shelly 1 Gen4.
Shelly 1 Gen4 маєшість гвинтових з'єднань, що дозволяютьміцне та безпечне кабельне з’єднання.

Модуль Shelly 1 Gen4 має порт налагодження для діагностики, оновлення прошивки та сервісних тестів.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інтелектуальна будівля | Реле |
| Комунікація | Wi-Fi |
| Вага паковання | 0,062 кг |
| Висота паковання | 8 см |
| глибина паковання | 4,5 см |
| Ширина паковання | 5 см |