



31 180 ₴
Показати оптові ціни

Модуль LuxonisДуб-1 у версії PoEце сила штучного інтелекту з продуктивністю 4 трильйони операцій за секунду. Він дозволяє вам повною мірою використовуватиВідеопроцесор Myriad Xз обраною платформою. Має вбудований модуль камери12 МПпро роздільну здатність зображення4032 x 3040пікселів, які Він дозволяє знімати кольорові зображення у форматі 4K з роздільною здатністю 60 Гц. Він оснащений регулюванням масштабування зображення.Автофокус від 8 см до безкінечностіВін працює з Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU та іншими популярними платформами. Luxonis Oak-1 PoE використовує...Технологія живлення через Ethernetдля зв'язку та живлення. Забезпечує повну відповідність стандартам802.3afiPoE класу 3на швидкостях1000BASE-T(1 Гбіт/с), оснащений роз'ємом для карт microSD (uSD). Для живлення пристрою через роз'єм Ethernet потрібен комутатор PoE (не входить до комплекту).
Luxonis Oak-1 PoE.

Платформа DeptAI була створена Luxonis, щоб уможливити вбудовування просторового штучного інтелекту (Spatial AI) у продукти. DepthAI поєднує апаратне, мікропрограмне та програмне забезпеченнясприйняття глибини, виявлення об'єктів(нейронний висновок) івідстеження об'єктів, який можна легко використовувати за допомогоюAPI Python.

Максимальна частота кадрів 60 кадрів/с


Вміст набору.
| Технічні характеристики та порівняння Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
| RGB-камера | IMX378 | IMX378 | IMX378 | |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Автофокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус |
| Роздільна здатність камери (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4056 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) |
| Кут огляду камери (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
| Різкість (RGB) | від 8 см до нескінченності | від 8 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності |
| Лінза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (RGB) | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с |
| Ефективна фокусна відстань (RGB) | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм |
| Спотворення (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
| Розмір пікселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | брак | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Роздільна здатність камери (стерео) | - | 1 Мп (1250 x 800 пікселів) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) |
| Кут огляду камери (стерео) | - | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
| Різкість (стерео) | - | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності |
| Об'єктив (стерео) | - | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | - | 2,0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (стерео) | - | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с |
| Ефективна фокусна відстань (стерео) | - | 2,35 мм | 2,35 мм | 2,35 мм |
| Спотворення (стерео) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
| Розмір пікселя (стерео) | - | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точковий проектор | брак | брак | має | брак |
| Кодування | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с |
| Розміри | 82 x 114 x 32 мм | 130 x 101 x 31 мм | 111 x 40 x 31,3 мм | 111 x 40 x 31,3 мм |
| Маса | 294 г | 361 г | 184 г | 184 г |
| Радіатор | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nvidia |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага паковання | 0,45 кг |
| Висота паковання | 10,8 см |
| глибина паковання | 7,8 см |
| Ширина паковання | 20 см |