


1 663 ₴
Показати оптові ціни

Shelly 1 Gen3 — це вдосконалене реле з керуванням через WiFi, яке дозволяє дистанційно керувати різноманітними пристроями.240 В змінного струмута 12 В постійного струму або 24 В - 30 В постійного струму та навантаженнядо 16 АЗавдяки новому процесоруESP-Shelly-C38Fз 8 МБ флеш-пам'яті забезпечує високу продуктивність та надійність. Ключові характеристики включають легку інтеграцію з популярними платформами, такими як Google Assistant та Amazon Alexa, а також підтримку MQTT, WebSocket та сценаріїв. За допомогою програми Shelly Smart Control ви можетевстановити розклади та сценарії автоматизації, що підвищує комфорт використання. Shelly 1 Gen3 не потребує центрального блоку, а завдяки вбудованому веб-інтерфейсу та Bluetooth налаштування відбувається швидко та інтуїтивно зрозуміло.
Shelly 1 Gen3 - Реле 12V/24V - 48V DC/240V AC WiFi/Bluetooth 16A - Додаток для Android/iOS.


Shelly 1 Gen3 можна використовувати як вдома, так і в офісах. Завдяки функції дистанційного керування та підтримці сухих контактів, він ідеально підходить для таких застосувань, як:для автоматизації освітленняShelly 1 Gen3 також чудово підходить для керування опалювальними приладами, такими як печі та термостати, що дозволяє точноконтроль температуриу приміщенні. Крім того, завдяки можливості підключення до гаражних воріт, ви можетедистанційно відкривати та закривати гаражні воротаДля садових застосувань Shelly 1 Gen3 дозволяє автоматизувати системи зрошення, адаптуючи графіки поливу до погодних умов. Він також інтегрується з іншими пристроями в екосистемі вашого розумного дому, що дозволяє створювати складні сценарії автоматизації, що підвищують ефективність та комфорт повсякденного життя.
Ви можете завантажити безкоштовний додаток Shelly Smart Control на свій пристрій з одного з них або з іншого.
Реле має захист від перегріву.
Модуль має шість входів у вигляді гвинтових роз'ємів.

| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інтелектуальна будівля | Реле |
| Комунікація | Bluetooth |
| Вага паковання | 0,038 кг |
| Висота паковання | 4 см |
| глибина паковання | 2,5 см |
| Ширина паковання | 4,5 см |
| Основні | |
| Стан | Нове |