

527 ₴
Показать оптовые ценыОписание

Модуль камеры с 0,3-мегапиксельным КМОП-датчиком OV7675, который обеспечивает передачу изображения с разрешением 640x480 VGA со скоростью 30 кадров в секунду. Модуль имеет объектив размером 1/9". Связь с камерой осуществляется через параллельный интерфейс. Имеет спаянный 20-контактный разъем с шагом 2,54 мм.

| Приколоть | Имя | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ВКЦ | Напряжение питания 3,3 В |
| 2 | Земля | Масса системы |
| 3 | СКЛ | Линия синхронизации двухпроводного интерфейса |
| 4 | ПДД | Двухпроводная интерфейсная линия передачи данных |
| 5 | ПКЛК | Выходной сигнал матрицы датчика |
| 6 | XCLK | Вход системного тактового сигнала |
| 7 | ТЕСТО7 | Вывод видеоданных - бит 7 (MSB) |
| 8 | ТЕСТО6 | Вывод видеоданных - бит 6 |
| 9 | ТЕСТО5 | Вывод видеоданных - бит 5 |
| 10 | ТЕСТО4 | Вывод видеоданных - бит 4 |
| 11 | ТЕСТО3 | Вывод видеоданных - бит 3 |
| 12 | ТЕСТО2 | Вывод видеоданных - бит 2 |
| 13 | ТЕСТО1 | Вывод видеоданных - бит 1 |
| 14 | ТЕСТО0 | Вывод видеоданных - бит 0 (LSB) |
| 17 | Н/З | Неподключенный |
| 18 | Н/З | Неподключенный |
| 19 | РУЧКА | Включение системы |
| 20 | ПДН | Выключение системы |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ИК-фильтр | Да |
| Интерфейс | GPIO |
| Крепление объектива | Недостаток |
| Матрица | OV7675 |
| Разрешение | 0.3МПкс |