


2 073 ₴
Показать оптовые цены3,5-дюймовый сенсорный TFT LCD дисплей для Raspberry Pi. Дисплей оснащен интерфейсом GPIO, через который он подключается к Raspberry Pi. Разрешение 480 x 320 пикселей. Для работы экрана дисплей необходимо подключить к контактам GPIO на Raspberry Pi.

| Тип дисплея | Разрешение | Интерфейс дисплея | Интерфейс сенсорной панели | Сотрудничество | Размеры (мм) | Тип сенсорной панели | Особые возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2-дюймовый ЖК-дисплей RPi (B) | 320x240 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | Raspberry Pi 3B Размер | Резистивный | Финансовый |
| 3,5-дюймовый ЖК-дисплей RPi (A) | 320x480 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | Raspberry Pi 3B Размер | Резистивный | Хорошее соотношение цены и качества |
| 4" RPi ЖК-дисплей (A) | 320x480 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | 94×61 | Резистивный | IPS-экран |
| 5-дюймовый HDMI-ЖК-дисплей + GPIO | 800x480 | HDMI | Ввод/вывод | от Пи | 121×78 | Резистивный | Высокое качество, бюджет |
| 5" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 121×76 | Резистивный | Высокое качество, поддерживает различные системы |
| 7" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 165×107 | емкостный | Высокое качество, поддерживает различные системы |
| 7-дюймовый HDMI-ЖК-дисплей (C) | 1024x600 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 165×107 | емкостный | Сверхвысокое качество, IPS экран, поддерживает различные системы |
| ЖК-дисплей WSH 10,1" HDMI | 1024×600 | HDMI | Ввод/вывод | от Пи | 235×144 | Резистивный | Сверхвысокое качество, хорошее соотношение цены и качества |
| 10,1-дюймовый HDMI ЖК-дисплей (H) с корпусом | 1024x600 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 257×162 | емкостный | Сверхвысокое качество, поддерживает различные системы |
| 10,1-дюймовый ЖК-дисплей RGB/LVDS (D) | 1024x600 | RGB/LVDS | I2C | × | 223×125 | емкостный | Сверхвысокое качество |
| WSH 10,1" HDMI LCD (B) с корпусом | 1280x800 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 274×187 | емкостный | Сверхвысокое качество, IPS экран, поддерживает различные системы |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Корпус |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ (дюймы) | 3,5 |
| Интерфейс | GPIO |
| Подходит | Raspberry Pi 5/4/3/2/1 A/B, Zero/Zero 2 H/WH |
| Разрешение | 480x320 пикселей |
| Тип экрана | ЖК-дисплей TFT |
| Трогать | Да |