323 ₴
Показати оптові ціни
Двоканальний H-подібний міст. Безперервний струм на канал 1,2 А, піковий струм до 3,2 А. Напруга живлення до 15 В. Корпус SSOP-24 (SMD).

Ми також пропонуємо модуль з контролером TB6612. Мікросхема має отвори для роз'ємів Goldpin (крок 2,54 мм), що дозволяє підключатися до макетної плати або через дроти.
Розпиновка системи TB6612FNG.
| ПІН-код | ОПИС |
| Віртуальний кредитний центр (VCC) | Живлення двигуна 4,5–15 В – фільтрується конденсаторами 22 мкФ (C30) та 100 нФ (C22) |
| VDD | Живлення логічної частини від 2,7 В до 5,5 В - фільтрується конденсаторами 10 мкФ (C25) та 100 нФ (C24) |
| A_PWM | Вхід ШІМ каналу A |
| B_PWM | Вхід ШІМ каналу B |
A_IN2 A_IN1 | Вхід, що визначає напрямок обертання каналу A |
B_IN2 B_IN1 | Вхід, що визначає напрямок обертання каналу B |
MA_OUT1 MA_OUT2 | Виходи двигуна каналу A |
MB_OUT1 MB_OUT2 | Виходи двигуна каналу B |
| МГНД | Окремий шлях заземлення для живлення двигунів (заземлення з'єднані в одній точці) |
| ЗЕМЛЯ | Окремий шлях заземлення для логічної частини (заземлення, з'єднані в одній точці) |
Схема з'єднання мосту з двома двигунами постійного струму.
Схема з'єднання моста одного двигуна постійного струму. Комбіновані канали. Підвищений струмовий коефіцієнт корисної дії.
| ПІН-код | ОПИС |
| Віртуальний кредитний центр (VCC) | Живлення двигуна 4,5–15 В – фільтрується конденсаторами 22 мкФ (C30) та 100 нФ (C22) |
| VDD | Живлення логічної частини від 2,7 В до 5,5 В - фільтрується конденсаторами 10 мкФ (C25) та 100 нФ (C24) |
| ШІМ | Комбіновані ШІМ-входи каналів A та B |
ВХІД2 ВХІД1 | Комбіновані входи, що визначають напрямок обертання каналів A та B |
M_OUT1 M_OUT2 | Комбіновані виходи двигуна каналів A та B |
| МГНД | Окремий шлях заземлення для живлення двигунів (заземлення з'єднані в одній точці) |
| ЗЕМЛЯ | Окремий шлях заземлення для логічної частини (заземлення, з'єднані в одній точці) |
Відео, що описує роботу драйвера двигуна постійного струму H-подібного моста.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Кількість каналів | 2 |
| Напруга живлення від | 4,5 В |
| Подавайте напругу на | 15,0 В |
| Поточна ефективність | 1.2 А |
| Вага паковання | 0,001 кг |
| Висота паковання | 0,3 см |
| глибина паковання | 8,5 см |
| Ширина паковання | 5 см |
| Основні атрибути | |
| Тип | Контролер |