



3 293 ₴
Показать оптовые цены
Shelly H&T Gen3 — это современный датчик температуры и влажности. Он поддерживает связь.Wi-FiиBluetooth 4.2, обеспечивающий удобство работы без необходимости использования дополнительного шлюза. Благодаря новому чипу Shelly с флэш-памятью объемом 8 МБ версия Gen3 работает быстрее и эффективнее. Дисплей с электронными чернилами обеспечиваетнизкое энергопотребление, что приводит к длительному сроку службы батареи (до 1 года). Возможность питания от USB Type C обеспечивает постоянное подключение. Shelly H&T Gen3 подключается к приложению и поддерживает интеграцию сGoogle, Alexa и SmartThings. Датчик может работать с другими устройствами Shelly, что позволяет:создание различных автоматических сценариев, например, включение отопления или вентиляции.
Shelly H&T Gen3 — Wi-Fi датчик температуры и влажности — белый.


Shelly H&T Gen3 обеспечивает исключительную производительность благодаря новому чипу Shelly и впечатляющим 8 МБ флэш-памяти. Это повышение производительности гарантируетбесперебойная работа устройстваобеспечивает более быструю реакцию на изменения температуры и влажности, а также полную совместимость с будущими функциями.

Shelly H&T Gen3 — идеальное решение.для мониторинга атмосферных условий в домах, офисах, ванных комнатах и других помещениях.Благодаря автоматизации датчик может быть интегрирован с системой управления.отопление, вентиляция или увлажнителиОбеспечивая оптимальный комфорт в вашем окружении. Идеально подходит для предотвращения образования плесени или поддержания идеальных условий в детской спальне. Это идеальное устройство для интеграции в экосистему «умного дома».

Элементы, входящие в набор.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Шелли Ген 1 | Шелли Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц (Wi-Fi 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более эффективные процессоры, чем в Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая передовая вычислительная мощность |
| Память | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ в версии PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | НЕТ | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. |
| Скрипты и автоматизация | НЕТ | Расширенные возможности автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации |
| мониторинг энергии | Базовая комплектация (избранные модели) | Расширенный мониторинг (в некоторых моделях) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP Webhooks | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии |
| Виртуальные компоненты | НЕТ | Доступно (только для PRO-версии) | Поддерживается | Поддерживается |
| Поддержка KNX | НЕТ | Да (только для избранных PRO) | Да (для отдельных устройств) | Да (для отдельных устройств) |
| Bluetooth-шлюз | НЕТ | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). |
| KVS (Key-Value Store) | НЕТ | Да | Да | Да |
| Цикл таймера | НЕТ | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Усилитель сигнала | НЕТ | Да | Да | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и Wi-Fi. | НЕТ | Да | Да | Да |
| Ethernet | НЕТ | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) |
| Судьба | Базовая автоматизация дома | Больше возможностей, скрипты, лучшие компоненты. | Передовые методы автоматизации, решения, ориентированные на будущее. | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Недостаток | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основные | |
|---|---|
| Питание | USB |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 0,13 кг |
| Высота упаковки | 11 см |
| Интеллектуальное здание | Датчик влажности |
| Коммуникация | Wi-Fi |
| Ширина упаковки | 9,5 см |
| глубина упаковки | 4 см |