


2 140 ₴
Показать оптовые цены
Шелли 1PM Gen4 — этосовременный модуль «умный дом», которыйсочетает в себе функции реле и электросчетчика.Благодаря поддержке многих людей.протоколы связиБлагодаря поддержке таких технологий, как Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth и Matter, обеспечивается широкая совместимость с различными системами домашней автоматизации. Shelly 1PM Gen4 поддерживает напряжение в диапазоне от...от 110 В до 240 В переменного тока или от 24 В до 30 В постоянного тока.Благодаря компактным размерам его можно устанавливать в стандартные распределительные коробки, что делает его идеальным решением для модернизации существующих электроустановок.
Shelly 1PM Gen4 - реле переменного тока 110–240 В, постоянного тока 24–30 В, WiFi/Bluetooth, 16 А - измерение энергии - приложение для Android/iOS.
Схема подключения показана на корпусе модуля.


Перед установкой модуля Shelly 1PM Gen4 обязательно отключите питание от цепи. Место установки модуля должно быть сухим, без влаги и хорошо проветриваемым. Устройство должно располагаться вдали от источников тепла, и посторонние лица не должны иметь доступа к контроллеру.
Модуль оснащен шестью винтовыми разъемами.которые обеспечивают надежное и прочное соединение проводов с помощью обычной отвертки. Ниже приведено описание функций каждого разъема:
Помните о необходимости проявлять крайнюю осторожность и соблюдать соответствующие меры безопасности при работе с электрооборудованием.
Базовая схема подключения контроллера Shelly 1PM Gen4.
Shelly 1PM Gen4 обеспечивает легкую интеграцию с различными системами домашней автоматизации.

Устройство Shelly 1PM Gen4 имеет отладочный порт для диагностики, обновления прошивки и сервисных тестов.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Шелли Ген 1 | Шелли Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц (Wi-Fi 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более эффективные процессоры, чем в Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая передовая вычислительная мощность |
| Память | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ в версии PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | НЕТ | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. |
| Скрипты и автоматизация | НЕТ | Расширенные возможности автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации |
| мониторинг энергии | Базовая комплектация (избранные модели) | Расширенный мониторинг (в некоторых моделях) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP Webhooks | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии |
| Виртуальные компоненты | НЕТ | Доступно (только для PRO-версии) | Поддерживается | Поддерживается |
| Поддержка KNX | НЕТ | Да (только для избранных PRO) | Да (для отдельных устройств) | Да (для отдельных устройств) |
| Bluetooth-шлюз | НЕТ | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). |
| KVS (Key-Value Store) | НЕТ | Да | Да | Да |
| Цикл таймера | НЕТ | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Усилитель сигнала | НЕТ | Да | Да | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и Wi-Fi. | НЕТ | Да | Да | Да |
| Ethernet | НЕТ | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) |
| Судьба | Базовая автоматизация дома | Больше возможностей, скрипты, лучшие компоненты. | Передовые методы автоматизации, решения, ориентированные на будущее. | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Недостаток | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес упаковки | 0,063 кг |
| Высота упаковки | 8 см |
| Интеллектуальное здание | Реле |
| Коммуникация | Зигби |
| Ширина упаковки | 5 см |
| глубина упаковки | 4,5 см |