



2 933 ₴
Показати оптові ціни

Shelly H&T Gen3 чорного кольору – цедатчик температури та вологості, який безперебійно працює з системами домашньої автоматизації. Завдяки підтримці Wi-Fi та Bluetooth 4.2 він дозволяє дистанційно контролювати та керувати умовами в приміщенні черезмобільний додатокта інтеграція з популярними платформами, такими якДомашня сторінка GoogleЧиАмазон АлексаВерсія Gen3, оснащена новим чіпом з 8 МБ флеш-пам'яті, пропонує вищу продуктивність та швидшу реакцію на зміну умов. Функції пристроюнизьке споживання енергії, що дозволяє тривалу роботу від однієї батареї, а також додатково, для безперебійної роботи, має порт USB типу C. Датчик працює в діапазоні температурвід 0°C до 40°Cі у вологостівід 30% до 70% відносної вологостіЛегке встановлення, компактний розмір та елегантний дизайн ідеально поєднуються з сучасними інтер'єрами, забезпечуючи повний контроль над мікрокліматом.
Shelly H&T Gen3 - WiFi датчик температури та вологості - чорний.
Це дозволяє вимірювати температуру та вологість.


Shelly H&T Gen3 пропонує виняткову продуктивність завдяки новому чіпу Shelly та вражаючим 8 МБ флеш-пам'яті. Це покращення продуктивності гарантує...безперебійна робота пристрою, швидшу реакцію на зміни температури та вологості, а також забезпечує повну сумісність з майбутніми функціями.
Він може живитися від 4 батарейок типу АА або через порт USB C.
Датчик може працювати з іншими пристроями Shelly.

Shelly H&T Gen3 – ідеальне рішеннядля моніторингу атмосферних умов у будинках, офісах, ванних кімнатах та інших приміщенняхЗавдяки автоматизації, датчик можна інтегрувати з системою керуванняопалення, вентиляція або зволожувачі повітря, забезпечуючи оптимальний комфорт у вашому оточенні. Він ідеально підходить для запобігання утворенню цвілі або підтримки ідеальних умов у дитячій спальні. Це ідеальний пристрій для інтеграції в екосистему «Розумного дому».

Елементи, що входять до комплекту.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Gateway |
| Живлення | USB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтелектуальна будівля | Датчик температури |
| Комунікація | Wi-Fi |
| Колір | Чорний |
| Вага паковання | 0,129 кг |
| Висота паковання | 11 см |
| глибина паковання | 4 см |
| Ширина паковання | 9,5 см |