



3 050 ₴
Показать оптовые цены
Модель Shelly H&T Gen3 черного цвета — это…датчик температуры и влажности, который прекрасно работает с системами домашней автоматизации. Благодаря поддержке Wi-Fi и Bluetooth 4.2 он позволяет удаленно отслеживать и управлять условиями в помещении черезмобильное приложениеи интеграция с популярными платформами, такими какGoogle ДомойЛиAmazon Alexa. Версия Gen3, оснащенная новым чипом с флэш-памятью объемом 8 МБ, обеспечивает более высокую производительность и более быструю реакцию на изменяющиеся условия. Устройство характеризуется:низкое энергопотребление, что позволяет обеспечить длительную работу от одной батареи, а кроме того, для бесперебойной работы имеет порт USB Type C. Датчик работает в диапазоне температурот 0°C до 40°Cи по влажностиот 30% до 70% относительной влажности. Простота установки, компактные размеры и элегантный дизайн прекрасно вписываются в современные интерьеры, обеспечивая при этом полный контроль над микроклиматом.
Shelly H&T Gen3 - WiFi датчик температуры и влажности - черный.
Он позволяет измерять температуру и влажность.


Shelly H&T Gen3 обеспечивает исключительную производительность благодаря новому чипу Shelly и впечатляющим 8 МБ флэш-памяти. Это повышение производительности гарантируетбесперебойная работа устройстваобеспечивает более быструю реакцию на изменения температуры и влажности, а также полную совместимость с будущими функциями.
Питание может осуществляться от 4 батареек типа АА или через порт USB-C.
Датчик может работать и с другими устройствами Shelly.

Shelly H&T Gen3 — идеальное решение.для мониторинга атмосферных условий в домах, офисах, ванных комнатах и других помещениях.Благодаря автоматизации датчик может быть интегрирован с системой управления.отопление, вентиляция или увлажнителиОбеспечивая оптимальный комфорт в вашем окружении. Идеально подходит для предотвращения образования плесени или поддержания идеальных условий в детской спальне. Это идеальное устройство для интеграции в экосистему «умного дома».

Элементы, входящие в набор.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Шелли Ген 1 | Шелли Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц (Wi-Fi 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более эффективные процессоры, чем в Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая передовая вычислительная мощность |
| Память | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ в версии PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | НЕТ | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. |
| Скрипты и автоматизация | НЕТ | Расширенные возможности автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации |
| мониторинг энергии | Базовая комплектация (избранные модели) | Расширенный мониторинг (в некоторых моделях) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP Webhooks | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии |
| Виртуальные компоненты | НЕТ | Доступно (только для PRO-версии) | Поддерживается | Поддерживается |
| Поддержка KNX | НЕТ | Да (только для избранных PRO) | Да (для отдельных устройств) | Да (для отдельных устройств) |
| Bluetooth-шлюз | НЕТ | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). |
| KVS (Key-Value Store) | НЕТ | Да | Да | Да |
| Цикл таймера | НЕТ | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Усилитель сигнала | НЕТ | Да | Да | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и Wi-Fi. | НЕТ | Да | Да | Да |
| Ethernet | НЕТ | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) |
| Судьба | Базовая автоматизация дома | Больше возможностей, скрипты, лучшие компоненты. | Передовые методы автоматизации, решения, ориентированные на будущее. | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Недостаток | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gateway |
| Питание | USB |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 0,129 кг |
| Высота упаковки | 11 см |
| Интеллектуальное здание | Датчик температуры |
| Коммуникация | Wi-Fi |
| Цвет | Черный |
| Ширина упаковки | 9,5 см |
| глубина упаковки | 4 см |