


1 681 ₴
Показать оптовые цены
Shelly 1PM Gen3 — это компактный интеллектуальный передатчик, позволяющий дистанционно управлять вашими устройствами.от 110 В до 240 В переменного тока или от 24 В до 30 В постоянного токаи отслеживать их энергопотребление. Благодаря подключению по Wi-Fi и Bluetooth, его можно легко интегрировать с системами домашней автоматизации, такими как Google Assistant, Alexa или Samsung SmartThings, что позволяетголосовое управление и автоматизацияПо сравнению со своим предшественником, она получила улучшенный процессор и больший объем памяти. Возможна установка Shelly 1PM Gen3.в стандартных электрических коробкахза розетками или в других местах с ограниченным пространством. Кроме того, он имеетвстроенный веб-интерфейс, что позволяет отслеживать и контролировать его работу, а также настраивать параметры.
Shelly 1PM Gen3 - 1 реле переменного тока 110-240 В, постоянного тока 24-30 В, WiFi/Bluetooth, 16 А - измерение энергии - приложение для Android/iOS.
Реле имеет винтовые разъемы для крепления проводов.

В серии Gen3 представлен ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями.улучшенная памятьдо 8 МБ исовременный процессорБлагодаря этому устройство обеспечивает более высокую производительность и лучшую отзывчивость.
В нашем предложении также есть и другие товары от Shelly – ознакомьтесь!

Перед подключением модуля Shelly 1PM отключите питание цепи, в которой он будет установлен. Убедитесь, что устройство расположено в безопасном месте, защищенном от непогоды и недоступном для посторонних лиц.
Модуль оснащен шестью винтовыми разъемами, к которым можно подключать провода с помощью отвертки. Вот описание каждого разъема:
Всегда помните о необходимости соблюдать осторожность при работе с электрооборудованием.
Схема подключения модуля.
Для работы реле не требуется дополнительный шлюз.

Реле может управлять широким спектром устройств и оборудования.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Шелли Ген 1 | Шелли Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц (Wi-Fi 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более эффективные процессоры, чем в Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая передовая вычислительная мощность |
| Память | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ в версии PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | НЕТ | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. |
| Скрипты и автоматизация | НЕТ | Расширенные возможности автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации |
| мониторинг энергии | Базовая комплектация (избранные модели) | Расширенный мониторинг (в некоторых моделях) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP Webhooks | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии |
| Виртуальные компоненты | НЕТ | Доступно (только для PRO-версии) | Поддерживается | Поддерживается |
| Поддержка KNX | НЕТ | Да (только для избранных PRO) | Да (для отдельных устройств) | Да (для отдельных устройств) |
| Bluetooth-шлюз | НЕТ | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). |
| KVS (Key-Value Store) | НЕТ | Да | Да | Да |
| Цикл таймера | НЕТ | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Усилитель сигнала | НЕТ | Да | Да | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и Wi-Fi. | НЕТ | Да | Да | Да |
| Ethernet | НЕТ | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) |
| Судьба | Базовая автоматизация дома | Больше возможностей, скрипты, лучшие компоненты. | Передовые методы автоматизации, решения, ориентированные на будущее. | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Недостаток | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Интеллектуальное здание | Реле |
| Коммуникация | Bluetooth |
| Вес упаковки | 0,039 кг |
| Высота упаковки | 4 см |
| глубина упаковки | 2,5 см |
| Ширина упаковки | 4,5 см |