


1 986 ₴
Показати оптові ціни
Shelly 1PM Gen3 — це компактний інтелектуальний передавач, який дозволяє дистанційно керувати вашими пристроями.від 110 В до 240 В змінного струму або від 24 В до 30 В постійного струмута моніторинг споживання енергії. Завдяки підключенню Wi-Fi та Bluetooth його можна легко інтегрувати з системами домашньої автоматизації, такими як Google Assistant, Alexa або Samsung SmartThings, що дозволяєголосове керування та автоматизаціяПорівняно з попередником, він отримав покращений процесор і більший обсяг пам'яті. Можна встановити Shelly 1PM Gen3.у стандартних електричних коробках, за розетками або в інших місцях з обмеженим простором. Крім того, він маєвбудований веб-інтерфейс, що дозволяє контролювати та керувати його роботою, а також налаштовувати параметри.
Shelly 1PM Gen3 - 1 реле AC 110 - 240 В, DC 24 - 30 В, WiFi / Bluetooth 16 A - вимірювання енергії - додаток для Android / iOS.
Реле має гвинтові роз'єми для кріплення проводів.

Серія Gen3 має низку покращень порівняно з попередніми моделями.покращена пам'ятьдо 8 МБ тасучасний процесор, пристрій забезпечує швидшу роботу та кращу швидкість реагування.
Ми також пропонуємо інші товари від Shelly - перегляньте їх!

Перед підключенням модуля Shelly 1PM вимкніть живлення кола, де він буде встановлено. Переконайтеся, що пристрій розташований у безпечному місці, захищеному від негоди та недоступному для стороннього персоналу.
Модуль оснащений шістьма гвинтовими роз'ємами, до яких можна підключити дроти за допомогою викрутки. Ось опис кожного роз'єму:
Завжди пам'ятайте про обережність під час роботи з електрообладнанням.
Схема підключення модуля.
Реле не потребує додаткового шлюзу.

Реле може керувати широким спектром пристроїв та обладнання.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інтелектуальна будівля | Реле |
| Комунікація | Bluetooth |
| Вага паковання | 0,039 кг |
| Висота паковання | 4 см |
| глибина паковання | 2,5 см |
| Ширина паковання | 4,5 см |