

948 ₴
Показати оптові ціни
Набір елементів прототипуякий можна використовувати для створення електронних схем за допомогою Arduino або інших мікроконтролерів. Комплект включає: макетну плату, модуль живлення для макетної плати, набори проводів, кнопки Tact Switch, світлодіоди, транзистори, конденсатори, резистори, а такожстілщо полегшує ідентифікацію резисторів та багато іншого. Все це вкладено вневеликий контейнер.
Набір електронних компонентів.

| Ні. | Фото | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Контактна пластина 400 отворів - 1 шт. Він використовується для швидкого створення прототипів систем. | |
| 2 | Модуль живлення для макетної плати - 1 шт. Модуль живлення для макетної плати, дозволяє підключити джерело живлення 5 В або 3,3 В за допомогою мережевого адаптера. | |
| 3 | Пасивний зумер - 1 шт. Зумер без генератора безперервного тону. Дозволяє додати звукову сигналізацію до вашого проєкту. | |
| 4 | Активний зумер - 1 шт. Зумер із генератором безперервного тону дозволяє додавати звуковий сигнал до вашого проєкту. В активному зумері просто подавайте низький сигнал на його контакт, щоб запустити звук. | |
| 5 | Прецизійний потенціометр - 1 шт. Можна використовувати як ручку в інтерфейсі користувача. | |
| 6 | Мікросхема регістра зсуву 74HC595N - 1 шт. | |
| 7 | Оптрон 4N35 - 1 шт. (документація) | |
| 8 | Конденсатор електролітичний 100 мкФ / 50В - 5 шт. Пасивний eЕлектричний компонент, що характеризується здатністю накопичувати електричний заряд, використовується у фільтрації джерел живлення та для створення регуляторів напруги. Він має ємність 100 мкФ / 50 В. | |
| 9 | Конденсатор електролітичний 10 мкФ / 50 В - 5 шт. Пасивний eЕлектричний компонент, що характеризується здатністю накопичувати електричний заряд, використовується у фільтрації джерел живлення та для створення регуляторів напруги. Він має ємність 10 мкФ / 50 В. | |
| 10 | Транзистор NPN PN2222 - 5 шт. Транзистори здатні посилювати електричний сигнал. Максимальна напруга 40 В, максимальний струм 1 А. (документація) | |
| 11 | Випрямний діод 1N4007 - 5 шт. Використовується для випрямлення струму. (документація) | |
| 12 | Фоторезистор - 2 шт. Датчик, який змінює опір під впливом інтенсивності падаючого світла. | |
| 13 | Кнопка Tact Switch - 10 шт. Невелика моностабільна кнопка, встановлена способом THT. Його розміри 5 х 5 мм, висота 8 мм. | |
| 14 | Термістор - 1 шт. Датчики температури. Зі збільшенням температури опір зменшується. | |
| 15 | RGB LED - 1 шт. Світлодіод, що випромінює кольори з палітри кольорів RGB. | |
| 16 | Смужка Золотих Штифтів 1x40 - 2 шт. | |
| 17 років | З'єднувальні кабелі чоловічі-чоловічі - 65 шт. | |
| 18 років | З'єднувальні кабелі "мама-чоловіча" - 10 шт. | |
| 19 років | Керамічний конденсатор 104 - 10 шт. Пасивний eЕлектричний компонент, що характеризується здатністю накопичувати електричний заряд, використовується у фільтрації джерел живлення та для створення регуляторів напруги. Він має ємність 100 нФ. | |
| 20 | Керамічний конденсатор 22 пФ - 10 шт. Пасивний eЕлектричний компонент, що характеризується здатністю накопичувати електричний заряд, використовується у фільтрації джерел живлення та для створення регуляторів напруги. Він має ємність 22 пФ. | |
| 21 рік | Світлодіодний діод - червоний - 10 шт. Світлодіодний діод, що випромінює червоне світло. | |
| 22 | Світлодіодний діод - зелений - 10 шт. Світлодіодний діод, що випромінює зелене світло. | |
| 23 | Світлодіодний діод - жовтий - 10 шт. Світлодіод, що випромінює жовте світло. | |
| 24 | Світлодіодний діод - синій - 10 шт. Світлодіодний діод, що випромінює синє світло. | |
| 25 | Світлодіодний діод - білий - 10 шт. Світлодіодний діод, що випромінює біле світло. | |
| 26 | Резистор 10 Ом - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 27 | Резистор 100Ом - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 28 | Резистор 220Ом - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 29 | Резистор 330Ом - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 30 | Резистор 1 кОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 31 | Резистор 2 кОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 32 | Резистор 5,1 кОмОм - 10 шт. | |
| 33 | Резистор 10 кОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 34 | Резистор 100 кОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 35 | Резистор 1 МОмОм - 10 шт. Пасивний електричний компонент, що використовується для обмеження струму в електричному колі. | |
| 36 | Картка з кольоровим кодуванням резисторів - 1 шт. Картка, яка допомагає розрізняти опір резисторів на основі кольорових смужок на їхньому корпусі. | |
| 37 | Пластиковий контейнер. |

Стартовий комплект для Arduino Electronics – це повний комплект, який ідеально підходить для ознайомлення з середовищем Arduino. Використовуючи його, ви можете розширити свої знання про це середовище та створити численні електронні схеми.
Комплект електроніки Arduino містить 235 важливих деталей, ретельно зібраних. Вони базуються на 400-контактній макетній платі, що використовується для створення прототипів схем, та включають численні інші компоненти. Все це упаковано в практичний контейнер.
Стартовий комплект Arduino — це практичний набір на основі макетної плати, на яку встановлені такі елементи, як модуль живлення (дозволяє живити плату від 3,3 В або 5 В), пасивний та активний зумер, а також кнопки Tact Switch.
Комплект також містить багато дрібних компонентів, необхідних для створення схем, зокрема різні типи резисторів, світлодіоди різних кольорів, керамічні та електронні конденсатори, а також численні дроти. Також додається зручна таблиця для полегшення ідентифікації деталей.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Набір тем курсу | Arduino |
| Вага паковання | 0,24 кг |
| Висота паковання | 4,5 см |
| глибина паковання | 18,5 см |
| Ширина паковання | 9 см |