
623 ₴
Показати оптові ціни

Набір з 18 типів біполярних транзисторів у корпусі TO92, по 10 штук кожен.
Товари продаються в упаковці по 180 шт. Допуск кількості: +/- 5%. |
Набір біполярних транзисторів.

| Позначення | Тип | Параметри Uce / Ic | Кількість |
|---|---|---|---|
| С9012 | ПНП | -40 В / -0,5 А | 10 штук |
| С9013 | НПН | 40 В / 0,5 А | 10 штук |
| С9014 | НПН | 45 В / 0,5 А | 10 штук |
| С9015 | ПНП | -50 В / -0,15 А | 10 штук |
| С9018 | НПН | 18 В / 0,05 А | 10 штук |
| А1015 | ПНП | -50 В / -0,15 | 10 штук |
| 1815 року | НПН | 50 В / 0,15 А | 10 штук |
| MPSA42 | НПН | 300 В / 0,5 А | 10 штук |
| MPSA92 | НПН | 300 В / 0,5 А | 10 штук |
| 2N5401 | ПНП | -150 В / -0,6 А | 10 штук |
| 2N5551 | НПН | 180 В / 0,6 А | 10 штук |
| А733 | ПНП | -50 В / -0,15 А | 10 штук |
| С945 | НПН | 50 В / 0,15 А | 10 штук |
| S8050D | НПН | 25 В / 1,5 А | 10 штук |
| S8550D | ПНП | -40 В / -1,5 А | 10 штук |
| 2N3904 | НПН | 40 В/0,2 А | 10 штук |
| 2N3906 | ПНП | -40 В / -0,2 А | 10 штук |
| 2N2222 | НПН | 40 В / 0,8 А | 10 штук |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага паковання | 0,039 кг |
| Висота паковання | 2 см |
| глибина паковання | 12 см |
| Ширина паковання | 8 см |