


1 280 ₴
Показати оптові ціни

Shelly 1 Mini Gen3 — це неймовірно універсальний та потужний розумний WiFi-перемикач, який дозволяє дистанційно керувати електричними пристроями зі смартфона, планшета або комп'ютера. Завдяки новому...Процесор ESP Shellyта збільшеною флеш-пам'яттю, це міні-реле пропонує не тільки чудову продуктивність, але йбільші можливості програмування та персоналізаціїShelly 1 Mini Gen3 підтримує навантаженнядо 8 А при 240 В змінного струму та 5 А при 30 В постійного струму, крім того, завдяки безпотенційним контактам є можливість керування контактором. Shelly 1 Mini Gen3 оснащенийРозширювач сигналу Wi-Fi та Bluetooth-шлюз, що дозволяє швидко підключитися до бездротової мережі та використовувати пристрій як Bluetooth-шлюз. Крім того, не потрібен концентратор, що робить керування пристроєм простим та зручним. Пристрої Shelly єсумісний з багатьма платформами та протоколами, включаючи додаток Shelly Smart Control, платформу Home Assistant, протокол MQTT та голосові помічники, такі як Alexa та Google Home. Це дозволяє вам налаштувати середовище вашого розумного дому відповідно до ваших потреб та вподобань.
Shelly Plus 1 Mini Gen3 - реле 240 В/8 А, WiFi/Bluetooth - додаток для Android/iOS.


Shelly 1 Mini Gen3 використовується вширокий спектр домашніх та комерційних сценаріївЦе найменший у світі релейний перемикач, який забезпечуєінтелектуальне керування електричними пристроямиЗ його допомогою ви можете автоматизувати освітлення, гаражні ворота, системи поливу та інші невеликі електричні пристрої.менш ніж за 10 хвилинЦе ідеальне рішення як для індивідуальних користувачів, так і для бізнесу, який шукає прості та інтелектуальні рішення.підвищення енергоефективності та автоматизаціїпроцеси. Завдяки можливостям керування через мобільний додаток та голосових помічників, Shelly 1 Mini Gen3 забезпечує гнучкість та зручність в управлінні вашим домашнім або бізнес-середовищем, незалежно від місця розташування чи часу.
Ви можете завантажити безкоштовний додаток Shelly Smart Control на свій пристрій з одного з них або з іншого.
Пристрій має гвинтові роз'єми для кріплення кабелів, а його невеликі розміри дозволяють розмістити модуль в електрощиті.

| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інтелектуальна будівля | Реле |
| Комунікація | Мати значення |
| Вага паковання | 0,034 кг |
| Висота паковання | 5,4 см |
| глибина паковання | 3 см |
| Ширина паковання | 6,5 см |
| Основні | |
| Стан | Нове |