20 130 ₴
Показать оптовые цены
Датчик DFRobot, измеряющий концентрациюфосфин. Модуль поставляется предустановленнымкалиброванный зондЭто позволяет проводить быстрые и точные измерения. Поддерживаются три режима вывода:аналоговый,I2CiUARTОн имеет до 32 адресов I2C на выбор. Диапазон обнаружения составляетот 0 ppm до 1000 ppmМодуль обладает высокой помехоустойчивостью, отличается очень хорошей чувствительностью и высокой стабильностью измерений.

Гравитационно-фосфиновый датчик.
Датчики имеют одинаковый формат данных, поэтому они могут работать параллельно.

Производитель DFRobot разработал серию датчиков, прошедших заводскую калибровку. Серия состоит из 12 модулей, которые позволяют обнаруживать наиболее распространенные газы. Среди них мы найдем датчики , , , , , , , , , , , .
Кроме того, датчики этой серии работают одинаково и имеют одинаковый формат данных, поэтому они могут работать параллельно.

Фосфин PH3 обладает сильными токсичными свойствами и является чрезвычайно легковоспламеняющимся газом. Его применяют для газового отравления зернохранилищ и деревянных конструкций в зданиях, кормов для животных и табачных листьев, а также фруктов и овощей. Нейтрализации газового эффекта можно добиться, например, с помощью длительного инкубационного периода.


Датчик откалиброван на заводе, что обеспечивает быстрые и точные измерения.

| ДФР-20981 | ДФР-20982 | ДФР-21003 | ДФР-21002 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | O2 кислород | газ CO | H2S сероводород | хлор CL2 |
| Диапазон обнаружения | от 0% до 25% об. | от 0 ppm до 1000 ppm | от 0 ppm до 100 ppm | от 0 ppm до 20 ppm |
| Разрешение | 0,1% об. | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0 В до 1,5 В | от 0,6 В до 3 В | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1 В при 10% об. | 0,9 В при 200 ppm | 1,5 В при 50 ppm | 1,2 В при 10 ppm |
| Время отклика (T90) | ≤ 15 сек | ≤ 30 сек | ≤ 30 сек | ≤ 60 сек |
| ДФР-21001 | ДФР-21000 | ДФР-20999 | ДФР-20998 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | NH3 аммиак | SO2 диоксид серы | NO2 диоксид азота | О3 озон |
| Диапазон обнаружения | от 0 ppm до 100 ppm | от 0 ppm до 20 ppm | от 0 ppm до 20 ppm | от 0 до 10 частей на миллион |
| Разрешение | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0,6 В до 3 В | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В | от 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1,4 В при 50 ppm | 0,9 В при 10 ppm | 1,3 В при 10 стр/мин | 0,7 В при 5 ppm |
| Время отклика (T90) | ≤ 150 с | ≤ 30 сек | ≤ 30 сек | ≤ 120 с |
| ДФР-20997 | ДФР-20996 | ДФР-21010 | ДФР-20995 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | H2 водород | HCl хлористый водород | фтороводород HF | фосфин PH3 |
| Диапазон обнаружения | от 0 ppm до 1000 ppm | от 0 до 10 частей на миллион | от 0 до 10 частей на миллион | от 0 ppm до 1000 ppm |
| Разрешение | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В | от 0 В до 2 В | от 0,6 В до 3 В |
| Vout1 | 1,3 В при 500 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 50 ppm |
| Время отклика (T90) | ≤ 120 с | ≤ 60 сек | ≤ 60 сек | ≤ 30 сек |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PPM |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 0,077 кг |
| Высота упаковки | 9,5 см |
| Ширина упаковки | 13,5 см |
| глубина упаковки | 4,5 см |