



69 980 ₴
Показати оптові ціни

Oak-D Pro W PoE– це камера виробництва Luxonis, яка пропонує обчислювальну потужність 4 TOPS та можливість запускати будь-яку модель штучного інтелекту. Вона оснащена світлодіодомІЧ-світлодіод(для нічного бачення) таІЧ-лазерний точковий проектор(вимкнено за замовчуванням), що дозволяє активне вимірювання глибини. Пристрій оснащенийтри камери - дві стереокамери OV9282 1280 x 800 пікселів та одна камера OV9782 з фіксованим фокусомщо дозволяє знімати кольорові зображення з роздільною здатністю 1280 x 800 пікселів. Він має широкийполе зору 150° / 128° / 80°(DFOV / HFOV / VFOV), що дозволяє реалізовувати навіть найскладніші проекти. Oak-D Pro PoE використовує технологію (Посвідчення про право власності) для зв'язку та живлення. Він забезпечує повну відповідність стандартам 802.3af та PoE Class 3 на швидкості 1000BASE-T (1 Гбіт/с). Має промисловий роз'ємM12 PoE(замість RJ45), додатковіроз'єм М8призначений для підключення вводу-виводу, порт USB 2.0 (D+, D-), роз'єм для камери вводу-виводу (FSIN, STROBE), порт живлення та один допоміжний GPIO.
Для живлення пристрою через порт Ethernet потрібен комутатор PoE.
Luxonis Oak-D Pro W PoE - OV9782 - Комплект для розпізнавання зображень зі штучним інтелектом - з фіксованим фокусом.



Елементи, що входять до комплекту.
Розширений модуль визначення глибини з використанням штучного інтелекту.

| Технічні характеристики та порівняння Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
| RGB-камера | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Автофокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус |
| Роздільна здатність камери (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4056 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) |
| Кут огляду камери (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
| Різкість (RGB) | від 8 см до нескінченності | від 8 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності |
| Лінза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (RGB) | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с |
| Ефективна фокусна відстань (RGB) | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм |
| Спотворення (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
| Розмір пікселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | брак | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Роздільна здатність камери (стерео) | - | 1 Мп (1250 x 800 пікселів) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) |
| Кут огляду камери (стерео) | - | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
| Різкість (стерео) | - | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності |
| Об'єктив (стерео) | - | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | - | 2,0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (стерео) | - | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с |
| Ефективна фокусна відстань (стерео) | - | 2,35 мм | 2,35 мм | 2,35 мм |
| Спотворення (стерео) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
| Розмір пікселя (стерео) | - | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точковий проектор | брак | брак | має | брак |
| Кодування | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с |
| Розміри | 82 x 114 x 32 мм | 130 x 101 x 31 мм | 111 x 40 x 31,3 мм | 111 x 40 x 31,3 мм |
| Маса | 294 г | 361 г | 184 г | 184 г |
| Радіатор | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага паковання | 0,442 кг |
| Висота паковання | 13,5 см |
| глибина паковання | 4,7 см |
| Ширина паковання | 19,5 см |