13 580 ₴
Показати оптові ціни
Мінікомп'ютер Odroid H4 — це універсальний пристрій, ідеальний як для домашнього, так і для промислового використання. Оснащений процесоромIntel Alder Lake-N N97з архітектурою Gracemont з тактовою частотою 2 ГГц (до 3,6 ГГц у режимі boost), пропонує4 ядра, 4 потоки, 6 МБ кешута технологічна підтримкаAVX2, що забезпечує високу продуктивність під час виконання складних завдань. Його архітектураDDR5зі швидкістю 4800 МТ/с забезпечує швидкий доступ до пам'яті, що значно підвищує ефективність роботи порівняно з попередніми моделями. Завдяки вдосконаленій графіціIntel UHD з 24 виконавчими блоками, Odroid H4 гарантує високу якість зображення завдяки підтримці кількох дисплеїв. Різні порти, такі якUSB 3.0, HDMI або DisplayPort, дозволяють легко підключати периферійні пристрої. Сумісність з 2,5 GbE забезпечує швидке підключення до мережі. Пристрій пропонує надійну безпеку, зокремаfTPM 2.0, для захисту даних користувача. Завдяки рекомендованим блокам живлення60 Втабо133 ВтOdroid H4 надійно працює навіть під великим навантаженням. Легке встановлення та здатність працювати в різних умовах роблять його ідеальним рішенням для вимогливих застосувань.
Odroid H4 - процесор Intel N97, чотириядерний, 3,6 ГГц.
Одноплатний комп'ютер на базі процесора Intel N97.


Виробник підготував.
Мінікомп'ютер оснащений численними роз'ємами.
Елементи, розміщені на дошці.


| Технічні характеристики та порівняння Odroid H4, Odroid H4+ та Odroid H4 Ultra | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Одроїд H4 | Одроїд H4+ | Odroid H4 Ultra |
| Процесор | Процесор Intel N97 | Процесор Intel N97 | Процесор Intel Core i3 N305 |
| Кодова назва | Олдер Лейк-Н | Олдер Лейк-Н | Олдер Лейк-Н |
| Літографія | 10 нм (Intel 7) | 10 нм (Intel 7) | 10 нм (Intel 7) |
| Мікроархітектура | Грейсмонт | Грейсмонт | Грейсмонт |
| Ядра/Потоки | 4C4T | 4C4T | 8C8T |
| TDP | 12 Вт | 12 Вт | 15 Вт |
| Базова тактова частота процесора | 2 ГГц | 2 ГГц | 1,8 ГГц |
| Тактова частота процесора в пакетному режимі (один потік) | 3,6 ГГц | 3,6 ГГц | 3,8 ГГц |
| Тактова частота процесора в пакетному режимі (багатопотоковий режим) | 2,9 ГГц | 2,9 ГГц | 3 ГГц |
| Максимальний обсяг пам'яті | 48 ГБ | 48 ГБ | 48 ГБ |
| Максимальна швидкість пам'яті | 4800 мТ/с | 4800 мТ/с | 4800 мТ/с |
| Базова тактова частота графічного процесора | 500 МГц | 500 МГц | 500 МГц |
| Тактова частота графічного процесора | 1200 МГц | 1200 МГц | 1250 МГц |
| Виконавчі підрозділи | 24 | 24 | 32 |
| Покоління PCIe | Походження 3 | Походження 3 | Походження 3 |
| Лінії PCIe | 8 | 8 | 8 |
| Максимальна передача даних PCIe | 8 ГТ/с | 8 ГТ/с | 16 ГТ/с |
| Максимальна пропускна здатність PCIe | 3,94 ГБ/с | 3,94 ГБ/с | 3,94 ГБ/с |
| USB 2.0 | 2 порти | 2 порти | 2 порти |
| USB 3.0 | 2 порти | 2 порти | 4 порти |
| Ethernet 2,5 Гбіт/с | 1 порт | 2 порти | 4 порти |
| SATA II | - | 4 порти | 4 порти |
| NVMe | PCIe 3-го покоління x4 | PCIe 3-го покоління x4 | PCIe 3-го покоління x4 |
| Порти вводу/виводу | I2C x2 Зовнішня кнопка живлення x1 | I2C x2 Зовнішня кнопка живлення x1 | I2C x2 Зовнішня кнопка живлення x1 |
| Додатковий вентилятор охолодження | 92 мм, стандартний 4-контактний роз'єм для ПК 12 В | 92 мм, стандартний 4-контактний роз'єм для ПК 12 В | 92 мм, стандартний 4-контактний роз'єм для ПК 12 В |
| Блок живлення | 15 В / 4 А - 60 Вт або 19 В / 7 А - 133 Вт | 15 В / 4 А - 60 Вт або 19 В / 7 А - 133 Вт | 15 В / 4 А - 60 Вт або 19 В / 7 А - 133 Вт |
| TPM 2.0 | Увімкнено FPPM, сумісний з Windows 11 | Увімкнено FPPM, сумісний з Windows 11 | Увімкнено FPPM, сумісний з Windows 11 |
| Розміри | 120 x 120 мм | 120 x 120 мм | 120 x 120 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Користувальницькі характеристики | |
| UC - HDMI-порт | Да |
| UC — Мікроконтролер | Н97 |
| UC — Роз'єм живлення | DC 5.5/2.1 мм |
| UC - Система Windows | Да |
| UC — Цифрові значки | 24 |
| UC — інтерфейс UART | Да |
| UC - система Android | Да |
| UC - система Linux | Да |
| UC — Ethernet | Да |
| UC — USB-інтерфейс | 2 порти USB 3.0 + 2 порти USB 2.0 |
| UC — Кількість ядер | 4. Чотириядерний процесор |
| UC — Сроки | 3,6 ГГц |
| Інтерфейс UC — I2C | Да |
| Вага паковання | 0,394 кг |
| Висота паковання | 15,5 см |
| глибина паковання | 5,5 см |
| Ширина паковання | 15,5 см |