

647 ₴
Показать оптовые цены
Модуль камеры с матрицей OV7675 0,3 Мп, разрешением 640x480 пикселей и частотой кадров до 60 кадров в секунду. Устройство имеет объектив 1/9 дюйма и взаимодействует через параллельный интерфейс.


Устройство имеет припаянный 20-контактный растровый разъем 2,54 мм.
| Приколоть | Имя | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ВЦК | Напряжение питания 3,3 В. |
| 2 | НД | Масса системы. |
| 3 | СКЛ | Двухпроводная интерфейсная линия тактового сигнала. |
| 4 | ПДД | Двухпроводная интерфейсная линия передачи данных. |
| 5 | PCLK | Тактовый выход матрицы датчиков. |
| 6 | XCLK | Вход системных часов. |
| 7 | ДАУТ7 | Вывод видеоданных - бит 7 (старший бит). |
| 8 | ДАУТ6 | Вывод видеоданных – бит 6. |
| 9 | ДАУТ5 | Вывод видеоданных – бит 5. |
| 10 | ДАУТ4 | Вывод видеоданных – бит 4. |
| 11 | ДАУТ3 | Вывод видеоданных – бит 3. |
| 12 | ДАУТ2 | Вывод видеоданных - бит 2. |
| 13 | DOUT1 | Вывод видеоданных - бит 1. |
| 14 | DOUT0 | Вывод видеоданных - бит 0 (младший бит). |
| 17 | Н/С | Не подключено. |
| 18 | Н/С | Не подключено. |
| 19 | РУЧКА | Включение системы. |
| 20 | ПДН | Выключение системы. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Модуль |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 0,005 кг |
| Высота упаковки | 2 см |
| Интерфейс | GPIO |
| Камера - матрица | OV7675 |
| Камера - тип | модуль |
| Разрешение | 0,3 Мп |
| Формат камеры | 1/9 '' |
| Ширина упаковки | 4,5 см |
| глубина упаковки | 5,5 см |