


5 595 ₴
Показать оптовые цены

Shelly 1 Gen3 — это интеллектуальное реле с Wi-Fi-управлением, позволяющее удаленно управлять различными устройствами.240 В переменного токаи 12 В постоянного тока или 24 В до 30 В постоянного тока и нагрузкадо 16 АКомпактный модуль легко устанавливается в стандартные монтажные коробки. Новое поколение оснащеноулучшенный процессор ESP-Shelly-C38Fи 8 МБ памяти, что обеспечивает более быструю работу и расширенные возможности интеграции. Он поддерживает широкий спектр протоколов (включая MQTT, HTTP и Webhooks) и не требует центрального блока. Благодаря поддержке KNXnet/IP, комплект также идеально подходит для сложных систем автоматизации зданий. Shelly 1 Gen3 предлагает высокий уровень безопасности, стабильное соединение и простую настройку через мобильное приложение.В комплект входят 4 реле..
Shelly 1 Gen3 - 1-канальное встраиваемое реле/контроллер - Wi-Fi/Bluetooth - приложение для Android/iOS - 4 шт.


При выборе комплекта из 4 колонок Shelly 1 Gen3,Вы получаете не только более привлекательную цену за единицу, но и возможность комплексной автоматизации нескольких помещений одновременно.Это идеальное решение для тех, кто модернизирует электроустановки в своих домах, офисах или коммерческих помещениях.Благодаря единой платформе и одинаковым модулям вы упростите настройку, управление и интеграцию.в рамках одной сети «умного дома».

Shelly 1 Gen3 позволяет вам:
Вы можете загрузить бесплатное приложение Shelly Smart Control на свое устройство с одного из двух сайтов: [ссылка на приложение] или [ссылка на приложение].
Реле имеет защиту от перегрева.
Модуль имеет шесть входов в виде винтовых разъемов.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Шелли Ген 1 | Шелли Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц (Wi-Fi 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более эффективные процессоры, чем в Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая передовая вычислительная мощность |
| Память | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ в версии PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | НЕТ | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. |
| Скрипты и автоматизация | НЕТ | Расширенные возможности автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации |
| мониторинг энергии | Базовая комплектация (избранные модели) | Расширенный мониторинг (в некоторых моделях) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP Webhooks | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии |
| Виртуальные компоненты | НЕТ | Доступно (только для PRO-версии) | Поддерживается | Поддерживается |
| Поддержка KNX | НЕТ | Да (только для избранных PRO) | Да (для отдельных устройств) | Да (для отдельных устройств) |
| Bluetooth-шлюз | НЕТ | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). |
| KVS (Key-Value Store) | НЕТ | Да | Да | Да |
| Цикл таймера | НЕТ | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Усилитель сигнала | НЕТ | Да | Да | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и Wi-Fi. | НЕТ | Да | Да | Да |
| Ethernet | НЕТ | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) |
| Судьба | Базовая автоматизация дома | Больше возможностей, скрипты, лучшие компоненты. | Передовые методы автоматизации, решения, ориентированные на будущее. | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Недостаток | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Интеллектуальное здание | Реле |
| Коммуникация | Bluetooth |
| Вес упаковки | 0,126 кг |
| Высота упаковки | 5 см |
| глубина упаковки | 4 см |
| Ширина упаковки | 7 см |