


2 195 ₴
Показати оптові ціни

Shelly 1PM Mini Gen4 єінтелектуальне релеоснащений функцією точного вимірювання потужності в режимі реального часу. Модуль підтримує навантаження до8 А при 240 В Кондиціонерта підтримує найновіші стандарти зв'язку, такі як WiFi, Bluetooth, ZigBee та Matter.Shelly 1PM Mini Gen4Він працює з популярними системами, включаючи Alexa, Google Home та Home Assistant. Він дозволяє дистанційно керувати через додаток, використовуючи попередньо створені розклади, готові сцени та голосові команди без потреби в додатковому концентраторі. Його невеликий компактний розмір робить його ідеальним для встановлення навіть у важкодоступних місцях, наприклад, у розподільних коробках за вимикачами або розетками. Завдяки простому встановленню модуль є ідеальним рішенням для модернізації існуючих установок. Shelly 1PM Mini Gen4 виділяється.швидкий процесор ESP-Shelly-C68Fі чудово підходить для контролю споживання енергії, керування освітленням, опаленням та різними побутовими приладами.
Shelly 1 PM Mini Gen4 - реле 240 В/8 А WiFi/Bluetooth/ZigBee/Matter - додаток для Android/iOS.


Shelly 1PM Mini Gen4 буде успішним скрізь, де є потреба в інтелектуальному управлінні та моніторингу споживання енергії.підвищення енергоефективності та автоматизація процесівКонтролер можна використовувати, серед іншого, для автоматизації освітлення, керування опаленням, розетками, дверима та побутовою технікою. Він ідеально підходить для розумних будинків, квартир, офісів та промислових установок. Його компактний розмір дозволяє встановлювати його навіть у важкодоступних місцях, наприклад, за вимикачами світла або розетками.
Безкоштовний додаток Shelly Smart Control можна завантажити на свій пристрій як з , так і з .
Shelly 1PM Mini Gen4 - WiFi модуль з дистанційним керуванням.
Компактний розмір дозволяє встановлювати у важкодоступних місцях, а гвинтові з'єднувачі забезпечують стабільне кріплення кабелю.

| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Gateway |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтелектуальна будівля | Реле |
| Комунікація | Bluetooth |
| Вага паковання | 0,05 кг |
| Висота паковання | 8 см |
| глибина паковання | 3,5 см |
| Ширина паковання | 5 см |